Classifica

 

Home Risultati Formazioni Presidente

 

Coppa Italia Coppa Campioni, UEFA, di Lega

 

 Scambi

Liste ufficiali

Since 1995

 

 

27^ GIORNATA

 

Pos SQUADRA P.ti Giocate Vinte Nulle Perse G. fatti G. subiti
LIDO PIZZO 43 27 13 4 10 71 57
BORUSSIA DT 43 27 13 4 10 66 56
I.C.D.M. 40 27 11 7 9 63 58
MONTELLA TEAM 40 27 12 4 11 58 61
NAPOLI 39 27 10 9 8 69 65
R.A.T.M. 36 27 10 6 11 62 64
REVENGA 32 27 10 2 15 51 66
PETER PAN 30 27 8 6 13 45 54

Note:

Nessuna